Descripción general
Grabadora de video PoE con 16 entradas para cámaras IP. Visualización del sistema desde dispositivos móviles y computadoras. Posee analíticas inteligentes como reconocimiento facial y detección de rostros, entre otras.
Características
- •Admite 16 cámaras IP de hasta 8 MP
- •Compresión de video: H.264 y H.265
- •Sistema operativo Linux
- •Reconocimiento facial
- •Accesible mediante la app SuperLive Plus
- •Compatible con sistemas de alarma MPXH (se requiere un dispositivo LINK DVR-MPXH), para recibir notificaciones ante el disparo del sistema y acceder a la visualización rápida de las cámaras
- •Funciones de detección de movimiento por software
- •Compatible con discos rígidos de hasta 8 TB
- •Menú en español operable mediante mouse
Compartí tu tranquilidad
Configuración básica
Material adicional
Ficha Técnica
Características
OS Linux
16 canales PoE
H.265
Disco Rígido 8 Tb
Detección de movimiento
Conexión de 1000Mbps
Resolución
App Celular
Reconocimiento facial
Voltaje
Protocolo Onvif
HDMI / VGA
VMS
USB x 2
Analíticas inteligentes
Tecnología MPXH
Sistema
| Algoritmo de compresión | Standard H.264, H.265 |
| Sistema operativo | Linux Embebido |
Video / Audio - Entradas
| Video - Canales | 16 CH PoE |
| Resolución | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @ 25 / 30fps |
| Network access bandwidth | 80 Mbps |
| Audio - Compresión | G.711 |
| Audio - Canales | 1 canales - RCA |
| Two-way audio | Si |
Video / Audio - Salidas
| Video - HDMI1 | 3840 X 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 |
| Video - VGA | 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 |
| Audio - Salida | RCA x 1 |
| Bitrate | 64 kbps |
Video en vivo / Display - Live
| Resolución | 8 MP / 5 MP / 720P / D1 |
| Canales simultaneos máximos | 8 |
| Zoom digital | Si |
| Split | Multiples modos de visualización |
| OSD | Control de cámaras PTZ |
Video grabación
| Resolución | 8MP(4K)/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P |
| Fotogramas (fps) | Hasta 30 fps |
| Bit rate | Dual stream |
| Modos de grabación | Manual, Tiempo, Movimiento, Alarma |
Video reproducción de grabación / Playback
| Canales simultaneos máximos | 1 / 4 / 8 / 16 |
| Búsqueda | Fecha y hora, intervalo de tiempo, evento |
| Búsqueda inteligente | La línea de tiempo se muestra en colores. Esto permite identificar fácilmente diferentes eventos sucedidos durante el registro de la cámara. |
| Funciones | Reproducir, Pausa, Velocidad de reproducción rápida/lenta, Adelantar, Retroceder, Digital zoom, Próximo archivo |
Backup
| Local | Pendrive, Disco rígido portátil con conexión USB |
| En forma remota | App Superlive Plus / VMS |
| Cantidad máxima de discos (HDD) | SATA x 4 |
| Capacidad máxima por disco | 8 TB |
Red / Network
| Interfaz | RJ45 port / 1000Mbps |
| Protocolo | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP |
| P2P | Lectura QR / NAT / Número QR |
| Software remoto | NVMS1000 / NVMS1200 |
| Clientes web simultáneos | Múltiples usuarios |
App Celular
| Aplicación | Superlive Plus |
| Sistemas operativos | Android / IOS |
| Operaciones desde APP | Visualización en Vivo, Audio, Playback, Control de cámaras PTZ, Control OSD, Control NVR, Registro de fotograma, Notificaciones, Acceso directo a Playback |
Alarmas
| Compatible X-28 | Si |
| Acciones | Grabación, foto, preset PTZ, e-mail, Notificaciones emergentes (PUSH), aviso pantalla, buzzer |
| Entradas | 4 normal abierto |
| Detección por software |
Movimiento
Inteligente / Cruce de línea / Exclusión de zona |
Reconocimiento facial
| Capacidad | 10000 imagenes de rostros |
| Velocidad de procesamiento | 240 imágenes / minuto |
| Medio de almacenamiento | Mediante la app, web y PC |
| Resolución | Desde 64 x 64 hasta 1920 x 1080 |
| Formato | JPG |
| Tamaño | Hasta 200KB |
| Administración de imágenes | Agregar / modificar, borrar y buscar imágenes de rostros |
| Búsqueda inteligente de rostros | Si |
| Graficos | Circular / Barras |
| Datos | Por dìa, semana, mes o tiempo programado |
Otras Entradas / Salidas
| RS485 | 2 |
| USB | USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 (uno en el frente y otro en la parte trasera) |
Otras especificaciones
| Alimentación recomendada | 220 VDC / 2 A |
| Consumo | Menor a 15 W (Sin disco HDD) |
| Dimensiones (en mm) | 440 mm (ancho) x 390 mm (profundidad) x 70 mm (alto) |
| Temperatura de operación | -10℃ ~ 50℃, 10% ~ 90% de humedad |























Asignar el grupo a un usuario nuevo





